噴農(nóng)藥的無人機多少錢|大疆農(nóng)業(yè)無人機噴農(nóng)藥機型
一、主流機型價格對比(2024年新疆市場報價)
型號 | 裸機價格 | 全配套裝價格 | 適用場景 |
---|---|---|---|
T10 2024款 | 28,000元 | 35,000元(含1電+遙控) | 小地塊果樹、大棚作業(yè) |
T20P 農(nóng)業(yè)版 | 46,000元 | 65,000元(含2電+播撒套件) | 中型棉田/麥田 |
T30 林業(yè)加強版 | 68,000元 | 88,000元(含3電+多光譜相機) | 復(fù)雜地形地塊(山地/林帶) |
T40 旗艦款 | 98,000元 | 128,000元(含4電+雙雷達(dá)) | 大規(guī)模農(nóng)場(單日作業(yè)≥800畝) |
T50 高原特化版 | 115,000元 | 165,000元(含6電+夜間作業(yè)套件) | 新疆高原棉田/邊境農(nóng)場 |
注:
- 全配套裝?包括:智能充電器、備用螺旋槳、維修工具包、專用運輸箱
- 電池單購價:T系列電池約4,500-8,000元/塊(容量越大價格越高)
二、隱藏成本測算(以T30為例)
項目 | 年支出成本 | 備注 |
---|---|---|
電池?fù)p耗 | 9,000元 | 每電池循環(huán)500次后性能降至80% |
農(nóng)藥管路維護(hù) | 2,000元 | 每月清洗劑+噴嘴更換費用 |
基建配套 | 5,000元 | 田間充電站(太陽能版另加8萬) |
軟件訂閱 | 3,600元 | 大疆農(nóng)業(yè)云平臺高級版 |
年綜合運維成本 | ≈19,600元 | 不含人工操作費用 |
三、政府補貼政策(新疆地區(qū)優(yōu)先)
1.?中央財政補貼
- 納入《全國農(nóng)機購置補貼目錄》機型可享?30%購置補貼(如T20P/T30)
- 糧食主產(chǎn)縣?額外疊加10%(如奇臺縣、呼圖壁縣)
2.?自治區(qū)特色補貼
地區(qū) | 地方補貼政策 | 適用機型 |
---|---|---|
北疆棉區(qū) | 再補15%+免費操作培訓(xùn) | T30及以上 |
南疆果業(yè)帶 | 補20%+農(nóng)藥采購抵扣券(500元/臺) | T20P/T50 |
兵團轄區(qū) | 享”農(nóng)機貸”免息1年 | T40/T50(需兵團戶籍) |
實戰(zhàn)案例:
阿克蘇地區(qū)購買T40實際支付價:
128,000 × (1-30%-15%) = 70,400元
四、租賃方案參考
模式 | 價格 | 優(yōu)勢與限制 |
---|---|---|
按畝計費 | 3-5元/畝(含藥) | 適合季節(jié)性零散地塊 |
年度承包 | 8-12萬元(不限作業(yè)面積) | 要求年作業(yè)量≥5000畝 |
合作社眾籌 | 押金5萬+分成30%收益 | 需至少5戶聯(lián)保 |
五、選型建議
- <50畝小農(nóng)場:選擇?T10租賃(日均成本≈300元)
- 200-500畝專業(yè)戶:推薦?T20P全配套裝(回本周期約1年)
- 兵團大型農(nóng)場:必選?T50+智慧農(nóng)業(yè)云平臺(降低管理成本40%)
六、注意事項
- 夜間作業(yè)許可:需向當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)農(nóng)村局申請《特殊時段飛防備案》
- 農(nóng)藥兼容性:不推薦使用高粘度乳油制劑(可能堵塞微泵)
- 跨境作業(yè):霍爾果斯口岸需辦理《植保無人機出入境檢疫證明》
如需最新促銷政策,可通過 大疆農(nóng)業(yè)新疆服務(wù)中心 咨詢:
- 烏魯木齊總部:18971295411
- 喀什服務(wù)站:18771937458